김상경 | 중사 | ||
3224040 | 공군 | ||
2024-10-02 | 부산시 동래구 | ||
2024-10-04 | 1충혼당 | ||
117 | 710 | ||
김영자 |
조길용 | 준위 | ||
550461 | 공군 | ||
2024-08-21 | 경남 창원시 | ||
2024-10-05 | 1충혼당 | ||
117 | 712 | ||
최경애 |
양현석 | 소령 | ||
191812 | 육군 | ||
2024-10-03 | 대구시 달서구 | ||
2024-10-05 | 1충혼당 | ||
117 | 713 |
이돈창 | 병장 | ||
9364298 | 해병 | ||
2024-10-02 | 경남 진주시 | ||
2024-10-05 | 1충혼당 | ||
117 | 714 |
양원석 | 의무경찰(수경) | ||
03-76087724 | 경찰 | ||
2024-10-03 | 대전시 대덕구 | ||
2024-10-05 | 1충혼당 | ||
117 | 715 |
신창기 | 상사 | ||
2602957 | 육군 | ||
1957-08-20 | 경남 창녕군 영산면 봉암리 318번지 | ||
2024-10-05 | 1충혼당 | ||
117 | 716 | ||
한분의 |
이종식 | 상병 | ||
11206282 | 육군 | ||
1965-10-14 | 경기 연천 | ||
2024-10-05 | 1충혼당 | ||
106 | 720 |
이헌경 | |||
독립유공자 | 애족장 | ||
1956-01-30 | 서울시 종로구 | ||
2024-10-05 | 독립유공자7묘역 / / 254 |
노총기 | 상병 | ||
3204173 | 공군 | ||
2024-10-03 | 충남 천안시 | ||
2024-10-05 | 1충혼당 | ||
117 | 717 |
김경진 | 중사 | ||
2801372 | 육군 | ||
2024-10-04 | 충북 청주시 | ||
2024-10-06 | 1충혼당 | ||
117 | 720 | ||
이재원 |
이찬영 | 대위 | ||
214994 | 육군 | ||
2024-10-04 | 충북 청주시 | ||
2024-10-06 | 1충혼당 | ||
117 | 719 | ||
박종록 |
정선호 | 병장 | ||
11683868 | 육군 | ||
2024-10-04 | 충남 논산시 | ||
2024-10-06 | 1충혼당 | ||
117 | 718 |
박동수 | 일병 | ||
9232909 | 육군 | ||
2011-02-03 | 울산광역시 동구 전하동 290번지의 3 | ||
2024-10-06 | 1충혼당 | ||
117 | 721 | ||
김숙녀 |
김세기 | 이병 | ||
6801646 | 육군 | ||
2024-10-05 | 대전시 유성구 | ||
2024-10-07 | 1충혼당 | ||
117 | 725 | ||
양윤규 |
정해수 | 상병 | ||
8814940 | 육군 | ||
2024-10-05 | 경남 함안군 | ||
2024-10-07 | 1충혼당 | ||
117 | 724 | ||
진명연 |
변양섭 | 하사 | ||
9338904 | 육군 | ||
2024-10-05 | 인천시 남동구 | ||
2024-10-07 | 1충혼당 | ||
117 | 723 |
문규철 | 병장 | ||
11893073 | 육군 | ||
2024-10-05 | 전북 전주시 | ||
2024-10-07 | 1충혼당 | ||
117 | 722 |
최선민 | 병장 | ||
7903860 | 육군 | ||
2001-05-17 | 강원 강릉시 포남동 1065-2 | ||
2024-10-08 | 1충혼당 | ||
117 | 726 | ||
최돈연 |
윤치선 | 병장 | ||
9360703 | 해병 | ||
2024-10-06 | 경남 창원시 | ||
2024-10-08 | 1충혼당 | ||
117 | 727 |
안인호 | 상병 | ||
0203100 | 육군 | ||
1989-12-03 | 경상남도 양산군 정관면 예림리 874 | ||
2024-10-08 | 1충혼당 | ||
117 | 728 | ||
김상련 |