장무열 | 병장 | ||
51072417 | 육군 | ||
2024-11-17 | 부산시 기장군 | ||
2024-11-19 | 1충혼당 | ||
118 | 435 |
허전 | 일병 | ||
9285450 | 육군 | ||
2024-11-18 | 충북 제천시 | ||
2024-11-20 | 1충혼당 | ||
118 | 437 | ||
엄순호 |
김두호 | 준위 | ||
550695 | 공군 | ||
2024-11-18 | 대구시 수성구 | ||
2024-11-20 | 1충혼당 | ||
118 | 440 |
정진해 | 병장 | ||
0203562 | 육군 | ||
2024-11-18 | 부산시 북구 | ||
2024-11-20 | 1충혼당 | ||
118 | 438 | ||
이협남 |
진용호 | 하사 | ||
5147431 | 해군 | ||
2024-11-17 | 부산시 북구 | ||
2024-11-20 | 1충혼당 | ||
118 | 439 |
김경모 | 소방경 | ||
소방 | |||
2024-11-17 | 경남 창원시 | ||
2024-11-20 | 소방공무원묘역 / / 202 |
정재엽 | 병장 | ||
66008212 | 육군 | ||
2024-11-13 | 광주시 광산구 | ||
2024-11-20 | 1충혼당 | ||
118 | 436 |
이호건 | 이병 | ||
9418456 | 해병 | ||
1978-05-27 | 서울시 강서구 등촌동 국군통합병원 | ||
2024-11-20 | 1충혼당 | ||
106 | 814 |
김재태 | 중사 | ||
80138931 | 육군 | ||
2024-11-19 | 경남 양산시 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 505 |
김기남 | 하사 | ||
0805220 | 육군 | ||
2024-11-19 | 부산시 기장군 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 441 |
김은곤 | 병장 | ||
12066307 | 육군 | ||
2024-11-19 | 경기도 성남시 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 503 |
조진현 | 병장 | ||
11506732 | 육군 | ||
2024-11-19 | 부산시 사상구 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 504 |
나상준 | 병장 | ||
11254000 | 육군 | ||
2024-09-08 | 전북 전주시 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 501 |
김홍만 | 일병 | ||
0126773 | 육군 | ||
2002-10-18 | 부산광역시 사상구 주례동 235 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 502 |
신해성 | 병장 | ||
12018920 | 육군 | ||
2024-11-19 | 부산시 강서구 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 506 |
최중권 | 상사 | ||
80017131 | 육군 | ||
2024-11-20 | 경기도 평택시 | ||
2024-11-22 | 1충혼당 | ||
118 | 508 |
김영남 | 하사 | ||
80029195 | 육군 | ||
2024-11-20 | 충북 청주시 | ||
2024-11-22 | 1충혼당 | ||
118 | 507 |
김한수 | 병장 | ||
11709526 | 육군 | ||
2024-11-20 | 충북 청주시 | ||
2024-11-22 | 1충혼당 | ||
118 | 510 |
한영춘 | 병장 | ||
0124394 | 육군 | ||
1991-08-27 | 대전시 서구 도마동 168-27 | ||
2024-11-22 | 1충혼당 | ||
118 | 509 | ||
이갑수 |
김천석 | 소령 | ||
146990 | 육군 | ||
2024-11-19 | 대구시 남구 | ||
2024-11-22 | 1충혼당 | ||
118 | 511 |