김기석 | 경장 | ||
경찰 | |||
1991-02-18 | 대구 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
118 | 102 |
이갑수 | 하사 | ||
0223657 | 육군 | ||
1951-05-17 | 경기 가평 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
118 | 101 | ||
오옥순 |
이성국 | 상병 | ||
31023291 | 육군 | ||
2024-10-17 | 부산시 사상구 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
118 | 104 |
경석진 | 병장 | ||
11504541 | 육군 | ||
2024-09-27 | 충남 공주 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
118 | 105 |
배태옥 | 대위 | ||
137000 | 육군 | ||
2024-10-17 | 경남 창원시 | ||
2024-10-19 | 1충혼당 | ||
118 | 106 |
원충희 | 중사 | ||
7200652 | 해병 | ||
2024-10-17 | 경기도 양주시 | ||
2024-10-20 | 1충혼당 | ||
118 | 108 | ||
이순례 |
이우영 | 하사 | ||
8805432 | 육군 | ||
2024-09-20 | 충남 논산시 | ||
2024-10-20 | 1충혼당 | ||
118 | 107 |
박상호 | 병장 | ||
0151594 | 육군 | ||
1996-01-01 | 울산시 중구 성안동 | ||
2024-10-20 | 1충혼당 | ||
118 | 109 | ||
김매화 |
김석현 | 준위 | ||
552679 | 공군 | ||
2024-10-18 | 경기도 평택시 | ||
2024-10-20 | 1충혼당 | ||
118 | 110 |
김태경 | 하사 | ||
0736578 | 육군 | ||
2024-10-18 | 부산시 사하구 | ||
2024-10-20 | 1충혼당 | ||
118 | 111 |