김선암 | 병장 | ||
12015171 | 육군 | ||
2025-02-18 | 광주시 광산구 | ||
2025-02-20 | 1충혼당 | ||
119 | 727 |
김종구 | 상사 | ||
80025787 | 육군 | ||
2025-02-17 | 부산시 북구 | ||
2025-02-20 | 1충혼당 | ||
119 | 728 |
김정만 | 병장 | ||
11577558 | 육군 | ||
2025-02-18 | 전남 완도군 | ||
2025-02-20 | 1충혼당 | ||
119 | 729 |
김성홍 | 하사 | ||
88000297 | 육군 | ||
2025-02-18 | 울산시 동구 | ||
2025-02-20 | 1충혼당 | ||
119 | 730 |
박원양 | 일병 | ||
K1135923 | 육군 | ||
2007-08-12 | 대구시 북구 대현동 337-34 | ||
2025-02-20 | 1충혼당 | ||
119 | 731 |
김판식 | 병장 | ||
64007551 | 육군 | ||
2025-01-13 | 대전시 중구 | ||
2025-02-21 | 1충혼당 | ||
119 | 732 |
임삼준 | 병장 | ||
31022542 | 육군 | ||
2025-02-19 | 대전시 중구 | ||
2025-02-21 | 1충혼당 | ||
119 | 733 |
임종열 | 상병 | ||
9386586 | 육군 | ||
1998-09-22 | 충남 아산시 영인면 월선리 79 | ||
2025-02-22 | 1충혼당 | ||
119 | 734 | ||
김재순 |
고정근 | 소령 | ||
266308 | 육군 | ||
2025-01-02 | 대전시 중구 | ||
2025-02-22 | 1충혼당 | ||
119 | 735 |
천춘삼 | 병장 | ||
11618516 | 육군 | ||
2025-02-20 | 울산시 남구 | ||
2025-02-22 | 1충혼당 | ||
119 | 737 |