김동민 | 병장 | ||
11485306 | 육군 | ||
1991-02-19 | 충청남도 태안군 도황리 330번지 | ||
2025-04-04 | 1충혼당 | ||
120 | 431 |
김길열 | 병장 | ||
9318299 | 해병 | ||
2010-09-13 | 충주시 앙성면 | ||
2025-02-06 | 1충혼당 | ||
119 | 611 | ||
김경화 |
유휘재 | 일병 | ||
23-71207211 | 육군 | ||
2024-02-07 | 서울시 중구 을지로 16 | ||
2025-02-07 | 1충혼당 | ||
135 | 108 |
장충남 | 병장 | ||
11223792 | 육군 | ||
2025-02-05 | 충남 논산시 | ||
2025-02-07 | 1충혼당 | ||
119 | 613 |
우기원 | 상사 | ||
80021283 | 육군 | ||
2025-02-04 | 대구시 달서구 | ||
2025-02-07 | 1충혼당 | ||
119 | 612 |
하순호 | 병장 | ||
0622579 | 육군 | ||
2025-02-05 | 경남 진주시 | ||
2025-02-07 | 1충혼당 | ||
119 | 614 | ||
박삼엽 |
이경호 | 상병 | ||
0223246 | 육군 | ||
2025-02-06 | 전북 군산시 | ||
2025-02-08 | 1충혼당 | ||
119 | 615 |
정복용 | 상병 | ||
8808954 | 육군 | ||
2025-02-06 | 충북 제천시 | ||
2025-02-08 | 1충혼당 | ||
119 | 616 |
신상식 | 상사 | ||
80022696 | 육군 | ||
2025-02-05 | 경남 창원시 | ||
2025-02-08 | 1충혼당 | ||
119 | 617 |
곽종옥 | 병장 | ||
11514113 | 육군 | ||
2025-02-06 | 울산시 동구 | ||
2025-02-08 | 1충혼당 | ||
119 | 618 |
김만석 | 병장 | ||
k1135859 | 육군 | ||
1995-05-06 | 경상북도 청도군 청도읍 내리 | ||
2025-02-08 | 1충혼당 | ||
119 | 619 | ||
이상임 |
김영덕 | 경위 | ||
경찰 | |||
2025-02-06 | 광주시 서구 | ||
2025-02-08 | 1충혼당 | ||
119 | 620 | ||
최정례 |
박일주 | 상병 | ||
0748977 | 육군 | ||
2025-02-07 | 광주시 광산구 | ||
2025-02-09 | 1충혼당 | ||
119 | 621 | ||
김화자 |
문용준 | 일병 | ||
11977006 | 육군 | ||
2025-02-07 | 경기도 용인시 | ||
2025-02-09 | 1충혼당 | ||
119 | 622 |
이안의 | 병장 | ||
9340369 | 해병 | ||
2025-02-07 | 전남 보성군 | ||
2025-02-09 | 1충혼당 | ||
119 | 624 |
채한출 | 상사 | ||
0129245 | 육군 | ||
2025-02-07 | 경북 상주시 | ||
2025-02-09 | 1충혼당 | ||
119 | 623 |
고재룡 | 중령 | ||
82-01132 | 육군 | ||
2025-02-06 | 광주광역시 동구 | ||
2025-02-09 | 1충혼당 | ||
119 | 625 |
최중환 | 대위 | ||
194023 | 육군 | ||
2025-02-07 | 경북 경산시 | ||
2025-02-09 | 1충혼당 | ||
119 | 626 |
서순철 | 상사 | ||
80036519 | 육군 | ||
2025-02-08 | 부산광역시 사상구 | ||
2025-02-10 | 1충혼당 | ||
119 | 628 |
김춘선 | 중사 | ||
80068423 | 육군 | ||
2025-02-08 | 광주광역시 동구 | ||
2025-02-10 | 1충혼당 | ||
135 | 109 |