김기섭 | 하사 | ||
80224674 | 육군 | ||
1991-05-04 | 부산광역시 | ||
2025-02-13 | 03 / 4 / 1037 / 6행 47열 |
문의조 | 하사 | ||
1505325 | 육군 | ||
1966-03-28 | 부산시 북구 구포동 331 | ||
2025-02-13 | 08 / 04 / 444 / 4행 17열 | ||
서분열 |
박도선 | 병장 | ||
11671118 | 육군 | ||
2025-02-11 | 부산시 사상구 | ||
2025-02-13 | 1충혼당 | ||
119 | 640 |
김평국 | 대위 | ||
248944 | 육군 | ||
2025-02-11 | 부산시 해운대구 | ||
2025-02-13 | 1충혼당 | ||
119 | 641 |
민영재 | 하사 | ||
7217792 | 해병 | ||
2025-02-11 | 경남 창원시 | ||
2025-02-13 | 1충혼당 | ||
119 | 701 |
김영수 | 상병 | ||
0119302 | 육군 | ||
1989-07-16 | 경남 창원시 마산합포구 산호동 12-12 | ||
2025-02-14 | 1충혼당 | ||
119 | 703 | ||
임두선 |
정흥섭 | 일병 | ||
12923116 | 육군 | ||
2025-02-09 | 경북 상주시 | ||
2025-02-14 | 1충혼당 | ||
135 | 110 |
정흥식 | 준위 | ||
308041 | 육군 | ||
2025-02-12 | 대전시 서구 | ||
2025-02-14 | 1충혼당 | ||
119 | 704 |
박성민 | 상사 | ||
08-500571 | 육군 | ||
2023-08-31 | 경기도 광명시 덕안로 110 | ||
2025-02-14 | 1충혼당 | ||
119 | 705 |
임상록 | 상병 | ||
71032553 | 육군 | ||
2024-10-25 | 광주시 동구 | ||
2025-02-14 | 1충혼당 | ||
135 | 111 |
우무부 | 준위 | ||
308123 | 육군 | ||
2025-02-12 | 울산시 남구 | ||
2025-02-14 | 1충혼당 | ||
119 | 706 |
김영숙 | 중령 | ||
117669 | 육군 | ||
2025-02-13 | 대전시 대덕구 | ||
2025-02-15 | 1충혼당 | ||
135 | 112 |
성계식 | 상사 | ||
80174779 | 육군 | ||
2024-12-31 | 대전광역시 동구 | ||
2025-02-15 | 1충혼당 | ||
135 | 113 |
조성철 | 하사 | ||
6501819 | 육군 | ||
2024-12-15 | 부산시 사상구 | ||
2025-02-15 | 1충혼당 | ||
119 | 707 |
박진주 | 병장 | ||
10775003 | 육군 | ||
2025-02-14 | 광주시 광산구 | ||
2025-02-16 | 1충혼당 | ||
119 | 713 |
민문기 | 병장 | ||
12094156 | 육군 | ||
2025-02-13 | 전남 순천시 | ||
2025-02-15 | 1충혼당 | ||
119 | 708 |
김육기 | 상사 | ||
80013079 | 육군 | ||
2025-02-13 | 경북 경산시 | ||
2025-02-15 | 1충혼당 | ||
119 | 709 | ||
홍응숙 |
김영수 | 상사 | ||
80103909 | 육군 | ||
2025-01-02 | 충청북도 청주시 | ||
2025-02-16 | 1충혼당 | ||
119 | 710 |
변종칠 | 병장 | ||
9325660 | 해병 | ||
2024-11-03 | 광주시 광산구 | ||
2025-02-16 | 1충혼당 | ||
119 | 711 |
김영실 | 병장 | ||
11460880 | 육군 | ||
2025-02-14 | 경북 포항시 | ||
2025-02-16 | 1충혼당 | ||
119 | 712 |