정성종 | 병장 | ||
11771494 | 육군 | ||
2025-03-19 | 부산시 사상구 | ||
2025-03-21 | 1충혼당 | ||
120 | 235 |
류영철 | 하사 | ||
11214391 | 육군 | ||
2025-03-19 | 부산광역시 사하구 | ||
2025-03-21 | 1충혼당 | ||
120 | 236 |
김계빈 | 상사 | ||
80005023 | 육군 | ||
2025-03-19 | 경상남도 고성군 | ||
2025-03-21 | 1충혼당 | ||
120 | 237 | ||
김명숙 |
장장식 | 병장 | ||
11927127 | 육군 | ||
2025-03-19 | 전남 진도군 | ||
2025-03-21 | 1충혼당 | ||
120 | 239 |
정구화 | 하사 | ||
0390948 | 육군 | ||
2005-05-05 | 대전시 중구 사성동 대청호수변 | ||
2025-03-21 | 1충혼당 | ||
120 | 238 | ||
김연수 |
남영우 | 병장 | ||
64023710 | 육군 | ||
2025-02-07 | 충북 청주시 | ||
2025-03-22 | 1충혼당 | ||
120 | 240 | ||
주덕순 |
유재현 | 병장 | ||
9339218 | 해병 | ||
2025-03-20 | 충북 진천군 | ||
2025-03-22 | 1충혼당 | ||
120 | 241 |
강철부 | 병장 | ||
9328035 | 해병 | ||
2025-01-24 | 광주시 광산구 | ||
2025-03-22 | 1충혼당 | ||
120 | 301 |
조임묵 | 중령 | ||
133402 | 육군 | ||
2025-02-03 | 경북 안동시 | ||
2025-03-22 | 1충혼당 | ||
120 | 302 |
전정쇠 | 병장 | ||
11799560 | 육군 | ||
2025-03-21 | 경북 경산시 | ||
2025-03-22 | 1충혼당 | ||
120 | 304 |
이인수 | 병장 | ||
12140888 | 육군 | ||
2025-03-21 | 전북 전주시 | ||
2025-03-23 | 1충혼당 | ||
120 | 308 |
신두식 | 하사 | ||
0752806 | 육군 | ||
1994-12-08 | 경기 수원시 권선구 구운동 234-3 | ||
2025-03-22 | 1충혼당 | ||
120 | 305 |
고창덕 | 하사 | ||
0753804 | 육군 | ||
1952-06-22 | 강원 금화 | ||
2025-03-22 | 1충혼당 | ||
120 | 303 | ||
우인구 |
전덕윤 | 병장 | ||
9356882 | 해병 | ||
2025-03-21 | 충북 청주시 | ||
2025-03-23 | 1충혼당 | ||
120 | 306 |
유재근 | 병장 | ||
11973947 | 육군 | ||
2025-02-02 | 대구시 북구 | ||
2025-03-23 | 1충혼당 | ||
120 | 307 |
이상수 | 소령 | ||
136996 | 육군 | ||
2025-03-21 | 부산시 연제구 | ||
2025-03-23 | 1충혼당 | ||
120 | 310 | ||
박정자 |
김성대 | 상병 | ||
12040852 | 육군 | ||
2025-03-20 | 부산시 수영구 | ||
2025-03-23 | 1충혼당 | ||
120 | 309 |
이대용 | 병장 | ||
11894425 | 육군 | ||
2025-02-15 | 부산광역시 사상구 | ||
2025-03-23 | 1충혼당 | ||
120 | 311 |
김권옥 | 병장 | ||
8803800 | 육군 | ||
2025-03-22 | 광주시 북구 | ||
2025-03-24 | 1충혼당 | ||
120 | 312 | ||
김덕례 |
전희조 | 상사 | ||
1501572 | 육군 | ||
2025-03-22 | 서울시 관악구 | ||
2025-03-24 | 1충혼당 | ||
120 | 313 |