서봉태 | 일병 | ||
0175452 | 육군 | ||
1999-03-29 | 경북 의성군 안계면 용기리 276 | ||
2025-04-04 | 1충혼당 | ||
120 | 432 |
임동섭 | 중사 | ||
0352643 | 육군 | ||
2025-04-02 | 대구시 수성구 | ||
2025-04-04 | 1충혼당 | ||
120 | 433 |
염순표 | 중위 | ||
124004 | 육군 | ||
1964-12-27 | 대전시 중구 은행동 3 | ||
2025-04-04 | 1충혼당 | ||
120 | 434 | ||
한채옥(위패) |
박경복 | 중위 | ||
128199 | 육군 | ||
1994-09-28 | 충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 424 | ||
2025-04-05 | 1충혼당 | ||
120 | 436 |
박희선 | 병장 | ||
5163661 | 해군 | ||
2018-07-31 | 대전시 서구 동서대로 1147 | ||
2025-04-05 | 1충혼당 | ||
120 | 435 |
박영배 | 상사 | ||
80017996 | 육군 | ||
2025-04-03 | 대전시 중구 | ||
2025-04-05 | 1충혼당 | ||
120 | 437 |
윤학중 | 병장 | ||
64015951 | 육군 | ||
2024-04-25 | 대전시 서구 | ||
2024-12-22 | 1충혼당 | ||
118 | 825 |
서태주 | 소령 | ||
88-02711 | 육군 | ||
2025-01-11 | 대전시 서구 | ||
2025-01-13 | 1충혼당 | ||
119 | 311 |
박종익 | 일병 | ||
0368992 | 육군 | ||
1950-11-16 | 강원 인제지구 | ||
2024-12-16 | 장병4묘역 / 413 / 13725 |
박판옥 | 하사 | ||
0753044 | 육군 | ||
1952-10-16 | 강원 화천지구 | ||
2024-12-16 | 장병4묘역 / 413 / 13722 |
이형갑 | 일등중사 | ||
0218325 | 육군 | ||
1952-10-18 | 충북 단양지구 | ||
2024-12-16 | 장병4묘역 / 413 / 13724 |
김수덕 | 일병 | ||
0146050 | 육군 | ||
1950-12-10 | 강원 횡성지구 | ||
2024-12-16 | 장병4묘역 / 413 / 13723 |
여준구 | 병장 | ||
9500866 | 육군 | ||
2018-10-17 | 대구시 남구 봉덕동 | ||
2024-12-16 | 1충혼당 | ||
118 | 731 |
원완희 | 상사 | ||
80012481 | 육군 | ||
2024-12-14 | 충남 예산군 | ||
2024-12-16 | 1충혼당 | ||
106 | 818 |
김태기 | 병장 | ||
21065207 | 육군 | ||
2024-12-14 | 광주광역시 | ||
2024-12-16 | 1충혼당 | ||
118 | 730 |
김종기 | 소령 | ||
229308 | 육군 | ||
2024-12-14 | 충남 논산시 | ||
2024-12-16 | 1충혼당 | ||
118 | 732 | ||
유달봉 |
장중권 | 하사 | ||
0357024 | 육군 | ||
2024-11-01 | 경북 영덕군 | ||
2024-12-17 | 1충혼당 | ||
118 | 733 |
최봉석 | 상사 | ||
80077143 | 육군 | ||
2024-12-15 | 경기도 용인시 | ||
2024-12-17 | 1충혼당 | ||
118 | 735 |
신태림 | 상사 | ||
80008453 | 육군 | ||
2024-12-15 | 대전시 유성구 | ||
2024-12-17 | 1충혼당 | ||
118 | 734 | ||
정영숙 |
이점균 | 상병 | ||
9323144 | 해병 | ||
2024-12-15 | 부산시 사상구 | ||
2024-12-17 | 1충혼당 | ||
118 | 736 |