박성대 | 병장 | ||
11647129 | 육군 | ||
2024-12-11 | 경북 구미시 | ||
2024-12-13 | 1충혼당 | ||
118 | 716 |
최동성 | 병장 | ||
64005523 | 육군 | ||
2024-12-11 | 대전시 중구 | ||
2024-12-13 | 1충혼당 | ||
118 | 712 |
오준열 | 상병 | ||
0654139 | 육군 | ||
2024-10-26 | 전북 고창군 | ||
2024-12-13 | 1충혼당 | ||
118 | 714 |
노수일 | 병장 | ||
12189830 | 육군 | ||
2024-09-25 | 대전시 대덕구 대청로82번길 147 | ||
2024-12-13 | 1충혼당 | ||
118 | 713 |
남석인 | |||
독립유공자 | 독립장 | ||
1907-09-15 | 경상북도 청송군 현동면 도평리 791번지 | ||
2024-12-13 | 독립유공자7묘역 / / 279 | ||
박옥이 |
강준환 | 원사 | ||
717952 | 공군 | ||
2024-12-11 | 서울시 강동구 | ||
2024-12-13 | 1충혼당 | ||
118 | 718 |
정환비 | 상사 | ||
80004710 | 육군 | ||
2024-12-10 | 부산시 사하구 | ||
2024-12-13 | 1충혼당 | ||
118 | 717 | ||
이상숙 |
박해용 | 상사 | ||
0630628 | 육군 | ||
2024-12-12 | 경기도 광주시 | ||
2024-12-14 | 1충혼당 | ||
118 | 722 |
박용규 | 병장 | ||
11812539 | 육군 | ||
2024-12-12 | 전라북도 전주시 | ||
2024-12-14 | 1충혼당 | ||
118 | 719 |
서찬교 | 원사 | ||
80044426 | 육군 | ||
2024-12-12 | 대구시 서구 | ||
2024-12-14 | 1충혼당 | ||
118 | 720 |
손정익 | 중사 | ||
5161880 | 해군 | ||
2024-11-08 | 경상북도 경주시 | ||
2024-12-14 | 1충혼당 | ||
118 | 721 |
조찬래 | 군무원(군속) | ||
육군 | |||
2024-12-06 | 대구시 달서구 | ||
2024-12-14 | 1충혼당 | ||
118 | 723 | ||
강인분 |
한태혁 | 상사 | ||
0707336 | 공군 | ||
2024-12-12 | 대전시 서구 | ||
2024-12-14 | 1충혼당 | ||
118 | 724 | ||
이금준 |
정치석 | |||
독립유공자 | 대통령표창 | ||
1931-06-22 | 경상북도 영천시 자양면 용산리 962번지 | ||
2024-12-14 | 독립유공자7묘역 / / 280 | ||
이연 |
최영락 | 병장 | ||
66003768 | 육군 | ||
2024-12-13 | 대전시 대덕구 | ||
2024-12-15 | 1충혼당 | ||
118 | 725 |
강영복 | 하사 | ||
11459276 | 육군 | ||
2024-08-03 | 충남 금산군 | ||
2024-08-05 | 1충혼당 | ||
116 | 825 |
김홍영 | 병장 | ||
8809793 | 육군 | ||
2024-08-03 | 경기도 부천시 | ||
2024-08-05 | 1충혼당 | ||
116 | 826 | ||
송병연 |
김용진 | 병장 | ||
11722997 | 육군 | ||
2024-07-11 | 강원도 원주시 | ||
2024-08-05 | 1충혼당 | ||
116 | 824 |
김건환 | 병장 | ||
12176863 | 육군 | ||
2024-08-04 | 대전시 중구 | ||
2024-08-06 | 1충혼당 | ||
116 | 829 |
정사묵 | 하사 | ||
0748938 | 육군 | ||
2024-08-04 | 충남 천안시 | ||
2024-08-06 | 1충혼당 | ||
116 | 827 |