전용식 | 원사 | ||
723923 | 공군 | ||
2025-04-18 | 서울시 강남구 | ||
2025-04-21 | 1충혼당 | ||
120 | 721 |
서의권 | 일병 | ||
09335496 | 육군 | ||
2003-01-09 | 경기도 안양시 만안구 안양동342-105 메트로병원 | ||
2025-04-20 | 1충혼당 | ||
120 | 720 | ||
한태봉 |
이법진 | 병장 | ||
31065274 | 육군 | ||
2025-04-18 | 부산시 해운대구 | ||
2025-04-20 | 1충혼당 | ||
120 | 719 |
강원술 | 일병 | ||
0642002 | 육군 | ||
2001-05-20 | 경북 안동시 일직면 원호리 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 718 | ||
오진자 |
오정수 | 상병 | ||
11264839 | 육군 | ||
2025-03-02 | 대전광역시 서구 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 717 | ||
김정숙 |
염원택 | 병장 | ||
23297365 | 육군 | ||
2025-04-02 | 대전시 유성구 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 716 |
박용순 | 소령 | ||
247295 | 육군 | ||
2025-04-17 | 대전시 서구 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 714 |
강태헌 | 준위 | ||
305638 | 육군 | ||
2025-04-17 | 대전시 서구 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 715 |
김정인 | 병장 | ||
5163669 | 해군 | ||
2024-07-07 | 경남 창원시 의창구 창이대로 45 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 713 |
임석근 | 상사 | ||
80011184 | 육군 | ||
2025-04-17 | 경남 김해시 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 712 |
김익두 | 중령 | ||
510593 | 육군 | ||
2020-04-26 | 전북 정읍시 동학로 287 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 711 |
이화백 | 하사 | ||
8101651 | 육군 | ||
1950-12-17 | 불명 지구 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 710 | ||
공운선 |
이상영 | 소방위 | ||
소방 | |||
2024-06-11 | 부산시 기장군 장안읍 좌동길 40 | ||
2025-04-23 | 소방공무원묘역 / / 208 |
김재춘 | 소방교 | ||
소방 | |||
2016-08-18 | 경남 창원시 진해구 덕산로46번길 2 | ||
2025-04-23 | 소방공무원묘역 / / 215 |
정용규 | 일병 | ||
0758072 | 육군 | ||
2025-04-30 | 광주시 광산구 | ||
2025-05-02 | 1충혼당 | ||
120 | 821 |
김학빈 | 소방장 | ||
소방 | |||
2018-11-19 | 인천시 남동구 선수촌로 75 | ||
2025-04-23 | 소방공무원묘역 / / 214 |
김동혁 | 소방교 | ||
소방 | |||
2023-10-16 | 부산시 사상구 엄궁로 40 | ||
2025-04-23 | 소방공무원묘역 / / 217 |
이상범 | 준위 | ||
96-30025 | 공군 | ||
2025-04-29 | 경남 진주시 | ||
2025-05-02 | 1충혼당 | ||
120 | 818 |
윤삼용 | 상사 | ||
80015409 | 육군 | ||
2025-04-29 | 강원도 화천군 | ||
2025-05-02 | 1충혼당 | ||
120 | 820 |
양용식 | 중사 | ||
5307119 | 육군 | ||
2025-04-29 | 충남 당진시 | ||
2025-05-02 | 1충혼당 | ||
120 | 817 |