우찬명 | 하사 | ||
K1129849 | 육군 | ||
1986-01-29 | 경기도 동두천시 생연동 577 | ||
2025-06-08 | 1충혼당 | ||
121 | 435 | ||
강정애 |
나해찬 | 상병 | ||
9317330 | 육군 | ||
2007-12-07 | 충북 청주시 청원구 내수읍 비중리 110 | ||
2025-06-08 | 1충혼당 | ||
121 | 436 |
정경득 | 병장 | ||
11571016 | 육군 | ||
2025-06-07 | 대전시 유성구 | ||
2025-06-09 | 1충혼당 | ||
121 | 437 |
하중근 | 소령 | ||
66933 | 해병 | ||
2025-06-07 | 대전시 서구 | ||
2025-06-09 | 1충혼당 | ||
121 | 439 |
최영용 | 하사 | ||
80120730 | 육군 | ||
2025-06-07 | 전북특별자치도 전주시 | ||
2025-06-09 | 1충혼당 | ||
121 | 438 |
황의용 | 병장 | ||
0194695 | 육군 | ||
2025-06-06 | 부산시 사상구 | ||
2025-06-09 | 1충혼당 | ||
121 | 440 | ||
전금순 |
정용희 | 원사 | ||
80031973 | 육군 | ||
2025-06-08 | 전북 군산시 | ||
2025-06-10 | 1충혼당 | ||
121 | 501 |
배기준 | 병장 | ||
31062310 | 육군 | ||
2025-06-08 | 경북 김천시 | ||
2025-06-10 | 1충혼당 | ||
121 | 502 |
조영환 | 중사 | ||
0199835 | 육군 | ||
1989-12-12 | 경기도 양평군 양동면 삼산리 958 | ||
2025-04-26 | 1충혼당 | ||
120 | 801 | ||
황용순 |
최재붕 | 상사 | ||
1804182 | 육군 | ||
1995-10-11 | 강원도 원주시 일산동 162번지 | ||
2025-04-21 | 1충혼당 | ||
120 | 722 | ||
박복순 |
전용식 | 원사 | ||
723923 | 공군 | ||
2025-04-18 | 서울시 강남구 | ||
2025-04-21 | 1충혼당 | ||
120 | 721 |
서의권 | 일병 | ||
09335496 | 육군 | ||
2003-01-09 | 경기도 안양시 만안구 안양동342-105 메트로병원 | ||
2025-04-20 | 1충혼당 | ||
120 | 720 | ||
한태봉 |
이법진 | 병장 | ||
31065274 | 육군 | ||
2025-04-18 | 부산시 해운대구 | ||
2025-04-20 | 1충혼당 | ||
120 | 719 |
강원술 | 일병 | ||
0642002 | 육군 | ||
2001-05-20 | 경북 안동시 일직면 원호리 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 718 | ||
오진자 |
오정수 | 상병 | ||
11264839 | 육군 | ||
2025-03-02 | 대전광역시 서구 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 717 | ||
김정숙 |
염원택 | 병장 | ||
23297365 | 육군 | ||
2025-04-02 | 대전시 유성구 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 716 |
박용순 | 소령 | ||
247295 | 육군 | ||
2025-04-17 | 대전시 서구 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 714 |
강태헌 | 준위 | ||
305638 | 육군 | ||
2025-04-17 | 대전시 서구 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 715 |
김정인 | 병장 | ||
5163669 | 해군 | ||
2024-07-07 | 경남 창원시 의창구 창이대로 45 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 713 |
임석근 | 상사 | ||
80011184 | 육군 | ||
2025-04-17 | 경남 김해시 | ||
2025-04-19 | 1충혼당 | ||
120 | 712 |