허희복 | 소령 | ||
130561 | 육군 | ||
2025-04-30 | 전북 전주시 | ||
2025-05-02 | 1충혼당 | ||
120 | 819 |
정진철 | 상병 | ||
0636178 | 육군 | ||
2012-03-29 | 충북 청주시 흥덕구 흥덕로 48 | ||
2025-05-02 | 1충혼당 | ||
120 | 816 | ||
김해순 |
전은균 | 소방교 | ||
소방 | |||
2022-09-13 | 강원도 홍천군 홍천읍 산림공원1길 17 | ||
2025-04-23 | 소방공무원묘역 / / 216 |
나성직 | 병장 | ||
11596602 | 육군 | ||
2025-03-08 | 울산광역시 동구 | ||
2025-04-25 | 1충혼당 | ||
120 | 740 |
송영달 | 중령 | ||
61381 | 해병 | ||
2001-12-05 | 전북 군산시 금동 14-1 | ||
2025-04-25 | 1충혼당 | ||
120 | 739 | ||
김정숙 |
양윤균 | 병장 | ||
11845050 | 육군 | ||
2022-12-09 | 전남 목포시 영산로 483 | ||
2025-04-26 | 1충혼당 | ||
135 | 207 |
정대규 | 소령 | ||
259434 | 육군 | ||
2025-04-23 | 서울시 강남구 | ||
2025-04-25 | 1충혼당 | ||
120 | 738 |
우영규 | 병장 | ||
12024209 | 육군 | ||
2025-04-22 | 부산시 사하구 | ||
2025-04-24 | 1충혼당 | ||
120 | 737 |
고석진 | 병장 | ||
11800289 | 육군 | ||
2025-04-21 | 부산시 부산진구 | ||
2025-04-24 | 1충혼당 | ||
120 | 735 |
서정선 | 소령 | ||
147009 | 육군 | ||
2025-04-22 | 대전시 서구 | ||
2025-04-24 | 1충혼당 | ||
120 | 733 |
정호창 | 경사 | ||
경찰 | |||
2012-04-23 | 부산시 동구 중앙대로 281 | ||
2025-04-24 | 1충혼당 | ||
120 | 734 | ||
김근순 |
김동식 | 하사 | ||
0118936 | 육군 | ||
1990-04-09 | 부산시 북구 모라동 1330-6 | ||
2025-04-24 | 1충혼당 | ||
120 | 730 |
김해생 | 군무원(4급) | ||
F600889 | 공군 | ||
1984-12-18 | 대구시 수성구 수성동3가 23 | ||
2025-04-24 | 1충혼당 | ||
120 | 729 | ||
도윤애 |
양태목 | 하사 | ||
0106220 | 육군 | ||
1980-01-21 | 부산시 부산진구 전포2동 산114 | ||
2025-04-23 | 1충혼당 | ||
120 | 728 | ||
신옥연 |
박일진 | 하사 | ||
0805267 | 육군 | ||
1987-12-30 | 충남 청양군 정산면 서정리 125 | ||
2025-04-23 | 1충혼당 | ||
120 | 727 | ||
윤상덕 |
황승태 | 병장 | ||
12147032 | 육군 | ||
2025-04-21 | 충북 청주시 | ||
2025-04-23 | 1충혼당 | ||
120 | 726 |
이철권 | 소방장 | ||
소방 | |||
2008-07-20 | 광주광역시 남구 진월동 437번지 | ||
2025-04-23 | 소방공무원묘역 / / 211 |
성재현 | 소방경 | ||
소방 | |||
2018-08-23 | 부산광역시 서구 구덕로 179 | ||
2025-04-23 | 소방공무원묘역 / / 207 |
김대현 | 소방장 | ||
소방 | |||
2019-12-29 | 부산광역시 서구 구덕로 179 | ||
2025-04-23 | 소방공무원묘역 / / 213 |
강승우 | 소방사 | ||
소방 | |||
2022-06-21 | 부산광역시 영도구 동삼동로 10 | ||
2025-04-23 | 소방공무원묘역 / / 218 |