조진현 | 병장 | ||
11506732 | 육군 | ||
2024-11-19 | 부산시 사상구 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 504 |
나상준 | 병장 | ||
11254000 | 육군 | ||
2024-09-08 | 전북 전주시 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 501 |
김홍만 | 일병 | ||
0126773 | 육군 | ||
2002-10-18 | 부산광역시 사상구 주례동 235 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 502 |
신해성 | 병장 | ||
12018920 | 육군 | ||
2024-11-19 | 부산시 강서구 | ||
2024-11-21 | 1충혼당 | ||
118 | 506 |
최중권 | 상사 | ||
80017131 | 육군 | ||
2024-11-20 | 경기도 평택시 | ||
2024-11-22 | 1충혼당 | ||
118 | 508 |
김영남 | 하사 | ||
80029195 | 육군 | ||
2024-11-20 | 충북 청주시 | ||
2024-11-22 | 1충혼당 | ||
118 | 507 |
김한수 | 병장 | ||
11709526 | 육군 | ||
2024-11-20 | 충북 청주시 | ||
2024-11-22 | 1충혼당 | ||
118 | 510 |
한영춘 | 병장 | ||
0124394 | 육군 | ||
1991-08-27 | 대전시 서구 도마동 168-27 | ||
2024-11-22 | 1충혼당 | ||
118 | 509 | ||
이갑수 |
김천석 | 소령 | ||
146990 | 육군 | ||
2024-11-19 | 대구시 남구 | ||
2024-11-22 | 1충혼당 | ||
118 | 511 |
김헌경 | 상병 | ||
65038877 | 육군 | ||
2024-11-19 | 서울시 강동구 | ||
2024-11-23 | 1충혼당 | ||
118 | 512 |
김봉환 | 병장 | ||
11735032 | 육군 | ||
2024-11-21 | 대전시 대덕구 | ||
2024-11-23 | 1충혼당 | ||
118 | 513 |
공병하 | 원사 | ||
91-510659 | 해군 | ||
2024-11-21 | 부산시 서구 | ||
2024-11-23 | 1충혼당 | ||
118 | 514 |
임택범 | 병장 | ||
51069594 | 육군 | ||
2024-10-06 | 부산시 부산진구 | ||
2024-11-24 | 1충혼당 | ||
118 | 515 |
최효규 | 병장 | ||
66022007 | 육군 | ||
2024-11-23 | 광주시 광산구 | ||
2024-11-25 | 1충혼당 | ||
118 | 516 |
유상룡 | 하사 | ||
9231274 | 육군 | ||
2024-11-22 | 부산시 해운대구 | ||
2024-11-25 | 1충혼당 | ||
118 | 517 |
임원근 | 중사 | ||
0242154 | 육군 | ||
2024-11-22 | 부산시 사상구 | ||
2024-11-25 | 1충혼당 | ||
118 | 518 | ||
이정자 |
신기수 | 병장 | ||
11875324 | 육군 | ||
2024-11-23 | 충북 청주시 | ||
2024-11-25 | 1충혼당 | ||
118 | 519 | ||
장경순 |
김찬기 | 병장 | ||
11627912 | 육군 | ||
2024-11-24 | 충북 진천군 | ||
2024-11-26 | 1충혼당 | ||
118 | 520 |
임희선 | 소령 | ||
126718 | 육군 | ||
2024-11-24 | 대전시 유성구 | ||
2024-11-26 | 1충혼당 | ||
118 | 523 |
최호곤 | 병장 | ||
8820983 | 육군 | ||
2024-11-24 | 경북 경산시 | ||
2024-11-26 | 1충혼당 | ||
118 | 521 |