손연철 | 병장 | ||
11535760 | 육군 | ||
2024-11-23 | 광주시 광산구 | ||
2024-11-26 | 1충혼당 | ||
118 | 522 |
강희호 | 병장 | ||
11222097 | 육군 | ||
2024-03-22 | 충남 서산시 중앙로 149 | ||
2024-11-26 | 1충혼당 | ||
118 | 524 |
정명수 | 원사 | ||
7222635 | 해병 | ||
2024-11-25 | 대전시 동구 | ||
2024-11-27 | 1충혼당 | ||
118 | 525 |
박판용 | 병장 | ||
11910017 | 육군 | ||
2024-11-24 | 부산시 사하구 | ||
2024-11-27 | 1충혼당 | ||
118 | 528 |
이종열 | 상사 | ||
716276 | 공군 | ||
2024-11-24 | 서울시 서초구 | ||
2024-11-27 | 1충혼당 | ||
118 | 527 |
송문병 | 하사 | ||
0104952 | 육군 | ||
1990-08-05 | 상동 | ||
2024-11-27 | 1충혼당 | ||
118 | 526 | ||
장월라 |
오치성 | 병장 | ||
9773013949 | 육군 | ||
2024-11-24 | 경남 합천군 | ||
2024-11-27 | 1충혼당 | ||
118 | 530 |
전인석 | 일병 | ||
11687136 | 육군 | ||
2024-11-24 | 제주도 제주시 | ||
2024-11-27 | 1충혼당 | ||
118 | 529 |
오정환 | 병장 | ||
9328616 | 해병 | ||
2024-12-01 | 세종시 | ||
2024-12-03 | 1충혼당 | ||
118 | 614 |
조극행 | 병장 | ||
11367260 | 육군 | ||
2024-11-26 | 부산시 수영구 | ||
2024-11-28 | 1충혼당 | ||
118 | 533 |
윤학돌 | 병장 | ||
21014908 | 육군 | ||
2017-04-30 | 광주시 | ||
2024-11-28 | 1충혼당 | ||
118 | 531 | ||
천정애 |
김관수 | 병장 | ||
62027091 | 육군 | ||
2020-04-06 | 헐리우드 장로교 병원 | ||
2024-11-28 | 1충혼당 | ||
118 | 532 |
최길모 | 일병 | ||
9393639 | 육군 | ||
1996-04-29 | 충북 옥천군 청산면 만월리 | ||
2024-11-28 | 1충혼당 | ||
118 | 535 | ||
김동길 |
황익수 | 병장 | ||
0761910 | 육군 | ||
2024-11-26 | 충남 공주시 | ||
2024-11-29 | 1충혼당 | ||
118 | 536 | ||
성낙순 |
박명주 | 하사 | ||
0729864 | 육군 | ||
2024-11-27 | 전남 무안군 | ||
2024-11-29 | 1충혼당 | ||
118 | 537 |
이기영 | 원사 | ||
5148004 | 해군 | ||
2024-11-27 | 경남 창원시 | ||
2024-11-29 | 1충혼당 | ||
106 | 815 |
최석호 | 일병 | ||
10716157 | 육군 | ||
2024-11-27 | 강원도 동해시 | ||
2024-11-29 | 1충혼당 | ||
118 | 538 |
이상우 | 일병 | ||
9216011 | 육군 | ||
1996-10-22 | 경북 김천시 남면 옥산리 585-4번지 | ||
2024-11-29 | 1충혼당 | ||
118 | 539 | ||
위쌍월 |
이영성 | 병장 | ||
11857882 | 육군 | ||
2024-11-28 | 충북 청주시 | ||
2024-11-30 | 1충혼당 | ||
118 | 540 |
이기상 | 소령 | ||
200839 | 육군 | ||
2024-10-21 | 대전시 중구 | ||
2024-11-30 | 1충혼당 | ||
118 | 541 |